压测指标展示
该模块主要展示压测过程中的所有指标数据。
压测过程中的所有指标数据都会集中展示在「压测指标」模块。该模块主要分为“总数据展示”、“指标时序图”、“接口详细数据”、“事务指标” 。
模块 | 指标 | 指标说明 |
---|---|---|
总数据展示 | 平均响应时间(ms) | 展示压测结束后的总体压测指标 |
响应时间PCT95(ms) | ||
平均RPS | ||
接口失败率(%) | ||
指标时序图 | 响应时间 | 实时展示压测过程中总体指标的变化趋势 |
业务场景RPS(rps/s) | ||
接口报错率(%) | ||
接口详细数据 | 类型 | 实时展示压测过程中各接口以及各事务指标的变化 |
name | ||
响应时间最小值 | ||
响应时间最大值 | ||
响应时间均值 | ||
响应时间中位数 | ||
错误次数 | ||
错误率 | ||
请求次数 | ||
总数据展示 | 平均响应时间(ms) | 实时展示压测过程中各事务指标的变化趋势 |
响应时间PCT95(ms) | ||
平均RPS | ||
接口失败率(%) |
该功能的使用方式如下:



